¡¡ ±¾ÖÜ£¬Á×»¯¹¤Êг¡¼ÛÖµ¸Ä¹ÛÇé¿öÈçÏÂËùʾ£º
Á×»¯¹¤²úÆ·ÏÖ»õ¼ÛÖµÒ»ÀÀ±í£¨°´ÖÜÕǵø·ù·ù¶ÈÅÅÐò£©
| ÖÖÀà | ÖÜÕǵø·ù£¨%£© | ÔÂÕǵø·ù£¨%£© | ÈÕÆÚ | ¼ÛÖµ/ÊýÁ¿ | µ¥Ôª |
|---|---|---|---|---|---|
| »ÆÁ× | 9.57 | -4.58 | 2023-6-2 | 22900.00 | Ôª/¶Ö |
| ÈýÂÈ»¯Á× | -8.26 | -18.03 | 2023-5-18 | 5000.00 | Ôª/¶Ö |
| Á×Ëá | 6.40 | -8.67 | 2023-6-2 | 6320.00 | Ôª/¶Ö |
| Á׿óʯ | -0.98 | -7.34 | 2023-6-2 | 1010.00 | Ôª/¶Ö |
Á×»¯¹¤²úÒµÁ´ÓйؼÛÖµÒ»ÀÀ±í£¨°´ÖÜÕǵø·ù·ù¶ÈÅÅÐò£©
| ÖÖÀà | ÖÜÕǵø·ù£¨%£© | ÔÂÕǵø·ù£¨%£© | ÈÕÆÚ | ¼ÛÖµ/ÊýÁ¿ | µ¥Ôª |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄòËØ | -6.18 | -12.15 | 2023-6-2 | 2296.25 | Ôª/¶Ö |
| ²Ý¸Ê좣¨95%ÔÒ©£© | -5.45 | -15.26 | 2023-5-20 | 27300.00 | Ôª/¶Ö |
| Áò»Ç | 3.85 | 12.50 | 2023-6-2 | 810.00 | Ôª/¶Ö |
| Á×ËáÒ»ï§ | -3.62 | -12.35 | 2023-6-2 | 2662.50 | Ôª/¶Ö |
| ÄòËØ(Ó׿ÅÁÏ) | -3.28 | -8.83 | 2023-5-20 | 2288.20 | Ôª/¶Ö |
| ÁòËá | -3.19 | -16.64 | 2023-6-2 | 182.00 | Ôª/¶Ö |
| ÏõËá | -1.61 | -17.01 | 2023-6-2 | 2033.33 | Ôª/¶Ö |
| Á×Ëá¶þï§ | -1.29 | -1.54 | 2023-6-2 | 3833.33 | Ôª/¶Ö |
| Òº°± | 0.57 | -8.76 | 2023-6-2 | 2950.00 | Ôª/¶Ö |
| ÏõËáï§ | 0.00 | -7.14 | 2023-6-2 | 4030.00 | Ôª/¶Ö |
| ÁòËá¼Ø | 0.00 | -5.83 | 2023-6-2 | 3500.00 | Ôª/¶Ö |
ÊÜÁ×»¯¹¤Êг¡¼ÛÖµ±ä¶¯Ó°ÏìµÄ¹«Ë¾Ò»ÀÀ±í
| ¹ÉƱÃû | ¾»ÀûÈó£¨ÒÚÔª£© | »ú¹¹Ô¤²âÄê¶È¾»ÀûÈó£¨ÒÚÔª£© | ½ØÖ¹ÈÕÆÚ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÊÕÈëÕ¼±È£¨%£© | ²úÆ·²úÏú/¿â´æÁ¿£¨Íò¶Ö£© |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ºþ±±ÒË»¯ | 2.79 | 15.21 | 2023-03-31 | »¯¹¤¡¢»¯·Ê | 86.38 | 17.04 |
| ´¨·¢Áúòþ | 1.50 | 11.32 | 2023-03-31 | Á×»¯¹¤ | 84.59 | 16.31 |
| ´¨ºã¹É·Ý | 1.60 | 12.45 | 2023-03-31 | Á×»¯¹¤ | 88.03 | 3.26 |
| ´¨½ðŵ | 0.03 | 6.97 | 2023-03-31 | Á×»¯¹¤ | 97.00 | 18.04 |
| ÔÆÌ컯 | 19.04 | 62.98 | 2023-03-31 | »¯·Ê¡¢Á×»¯¹¤ | 42.21 | -- |
| ÐË·¢¼¯ÍÅ | 4.67 | 37.52 | 2023-03-31 | Á׿óʯ¡¢»ÆÁ׵Ȼ¯¹¤²úÆ· | 23.39 | -- |
| Áù¹ú»¯¹¤ | 0.23 | -- | 2023-03-31 | ¸´ÔÀÑô | 39.12 | 52.74 |
£¨×¢£º²ÆÕþÊý¾Ý½ØÖ¹µ½¸Ã¹«Ë¾×îÐÂÅû¶µÄ²ÆÕþ»ã±¨ÈÕÆÚ£©
¡¡¡¡Á×»¯¹¤²úÒµÁ´¸Å¿ö
¡¡¡¡Á×»¯¹¤²úÒµÁ´£¬ÉÏÓÎΪÔ×ÊÁÏÁ׿óʯ£¬ÓÃÁòËá¡¢ÏõËá»òÑÎËá·Ö»¯Á׿óÔìµÃµÄÁ×Ëáͳ³ÆÎªÊª·¨Á×Ë᣻ÒÔ»ÆÁ×ΪÔÁÏ£¬¾Ñõ»¯£¬Ë®»¯µÈ·´Ó³¶øÔìÈ¡µÄÁ×Ëá³ÆÎªÈÈ·¨Á×Ëá¡£ÖÐÓÎΪº¬ÓÐÁ×ÔªËØµÄ¸÷ÓлúÎï¡¢ÎÞ»úÎÏÂÓÎΪÔì³ÉµÄ²úÆ·£¬ÀûÓÃÓÚũҵ¡¢¹¤ÒµµÈ¸÷ÀàÐÐÒµ¡£

·çÏÕÐëÖª£º±¾Êý¾ÝÒýÓõÚÈý·½ÐÅÏ¢Ô´£¬²¢²»±£ÕÏÊý¾ÝµÄʵʱÐÔ¡¢ÕýÈ·ÐÔºÍÆëÈ«ÐÔ£¬Êý¾Ý½ö¹©²Î¿¼£¬¾Ý´ËÂòÂô£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£

EN

